开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2025187 | 7 | 31 | 18 | 14 | 26 | 4 | 45 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 东 | 1 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 北 | 北 | 东 | 东 | 东 | 西 | 南 | 1 | |||
2025188 | 3 | 7 | 13 | 49 | 32 | 35 | 15 | 2 | 2 | 2 | 北 | 2 | 2 | 2 | 北 | 1 | 南 | 2 | 2 | 1 | 南 | 2 | 2 | 1 | 2 | 西 | 2 | 2 | 2 | 1 | 北 | 2 | 1 | 2 | 北 | 北 | 北 | 南 | 南 | 西 | 北 | 北 | 1 | |||
2025189 | 11 | 36 | 3 | 39 | 48 | 41 | 17 | 3 | 3 | 3 | 北 | 3 | 3 | 西 | 1 | 2 | 1 | 3 | 北 | 2 | 1 | 3 | 北 | 2 | 3 | 西 | 3 | 3 | 南 | 2 | 1 | 3 | 南 | 3 | 1 | 北 | 西 | 北 | 北 | 西 | 南 | 南 | 1 | |||
2025190 | 8 | 24 | 3 | 36 | 49 | 25 | 18 | 4 | 4 | 西 | 1 | 4 | 4 | 西 | 2 | 3 | 2 | 4 | 北 | 3 | 2 | 西 | 1 | 3 | 南 | 1 | 4 | 4 | 南 | 3 | 2 | 东 | 1 | 4 | 2 | 西 | 西 | 北 | 西 | 南 | 南 | 东 | 1 | |||
2025191 | 33 | 41 | 40 | 24 | 37 | 18 | 29 | 5 | 南 | 1 | 2 | 5 | 南 | 1 | 3 | 4 | 3 | 西 | 1 | 4 | 3 | 西 | 2 | 4 | 南 | 2 | 5 | 东 | 1 | 4 | 3 | 1 | 南 | 5 | 3 | 南 | 南 | 西 | 西 | 南 | 东 | 南 | 1 | |||
2025192 | 19 | 31 | 10 | 46 | 20 | 3 | 45 | 6 | 1 | 2 | 北 | 6 | 1 | 2 | 北 | 东 | 4 | 1 | 2 | 东 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 西 | 6 | 1 | 2 | 5 | 北 | 2 | 南 | 6 | 4 | 北 | 北 | 东 | 东 | 西 | 北 | 南 | 1 | |||
2025193 | 17 | 16 | 4 | 14 | 6 | 42 | 24 | 7 | 南 | 3 | 1 | 7 | 2 | 西 | 1 | 1 | 5 | 西 | 3 | 东 | 5 | 2 | 4 | 东 | 2 | 1 | 7 | 东 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 西 | 5 | 南 | 西 | 西 | 东 | 东 | 东 | 西 | 1 | |||
2025194 | 11 | 30 | 46 | 43 | 3 | 7 | 29 | 8 | 1 | 4 | 北 | 东 | 3 | 1 | 2 | 东 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 北 | 1 | 3 | 2 | 北 | 1 | 4 | 7 | 北 | 4 | 南 | 1 | 6 | 北 | 东 | 东 | 北 | 北 | 北 | 南 | 1 | |||
2025195 | 22 | 12 | 42 | 8 | 6 | 27 | 25 | 东 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 西 | 3 | 东 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 西 | 1 | 东 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 北 | 5 | 南 | 2 | 7 | 东 | 西 | 东 | 西 | 东 | 北 | 南 | 1 | |||
2025196 | 31 | 33 | 27 | 21 | 9 | 12 | 14 | 1 | 3 | 6 | 北 | 2 | 南 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 北 | 3 | 南 | 1 | 2 | 1 | 南 | 4 | 2 | 3 | 6 | 西 | 1 | 东 | 1 | 3 | 8 | 北 | 南 | 北 | 南 | 南 | 西 | 东 | 1 | |||
2025197 | 15 | 25 | 10 | 43 | 12 | 24 | 34 | 2 | 4 | 7 | 北 | 3 | 南 | 2 | 5 | 东 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 北 | 2 | 1 | 西 | 3 | 4 | 7 | 西 | 2 | 东 | 2 | 4 | 9 | 北 | 南 | 东 | 北 | 西 | 西 | 东 | 1 | |||
2025198 | 33 | 3 | 7 | 45 | 39 | 15 | 43 | 3 | 南 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 北 | 1 | 10 | 5 | 北 | 5 | 南 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 北 | 5 | 8 | 1 | 北 | 1 | 3 | 5 | 北 | 南 | 北 | 北 | 南 | 北 | 北 | 北 | 1 | |||
2025199 | 37 | 32 | 5 | 21 | 13 | 11 | 10 | 4 | 南 | 9 | 2 | 5 | 2 | 西 | 1 | 2 | 南 | 6 | 1 | 6 | 南 | 4 | 2 | 4 | 南 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 北 | 东 | 4 | 6 | 1 | 南 | 西 | 南 | 南 | 南 | 北 | 东 | 1 | |||
2025200 | 22 | 21 | 42 | 41 | 11 | 15 | 47 | 东 | 1 | 10 | 3 | 6 | 南 | 1 | 2 | 东 | 1 | 7 | 2 | 7 | 南 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 北 | 7 | 10 | 3 | 北 | 1 | 5 | 7 | 北 | 东 | 南 | 东 | 南 | 北 | 北 | 北 | 1 | |||
2025201 | 5 | 30 | 1 | 37 | 25 | 46 | 47 | 1 | 南 | 11 | 4 | 东 | 1 | 2 | 3 | 1 | 南 | 8 | 3 | 8 | 南 | 6 | 4 | 6 | 南 | 4 | 1 | 东 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 北 | 南 | 东 | 南 | 南 | 南 | 东 | 北 | 1 | |||
2025202 | 17 | 33 | 9 | 48 | 44 | 5 | 20 | 2 | 南 | 12 | 5 | 1 | 南 | 3 | 4 | 2 | 南 | 9 | 4 | 9 | 1 | 西 | 5 | 7 | 1 | 西 | 2 | 1 | 南 | 5 | 2 | 3 | 7 | 西 | 1 | 南 | 南 | 南 | 西 | 西 | 南 | 西 | 1 | |||
2025203 | 27 | 23 | 39 | 10 | 12 | 44 | 18 | 3 | 1 | 13 | 北 | 2 | 1 | 4 | 北 | 3 | 1 | 10 | 北 | 东 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 西 | 3 | 2 | 1 | 西 | 3 | 东 | 8 | 1 | 2 | 北 | 北 | 北 | 东 | 西 | 西 | 东 | 1 | |||
2025204 | 7 | 47 | 15 | 41 | 18 | 36 | 30 | 4 | 2 | 14 | 北 | 3 | 2 | 5 | 北 | 4 | 2 | 11 | 北 | 1 | 南 | 2 | 7 | 东 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 西 | 4 | 东 | 9 | 2 | 3 | 北 | 北 | 北 | 南 | 东 | 西 | 东 | 1 | |||
2025205 | 23 | 4 | 12 | 6 | 37 | 30 | 1 | 5 | 3 | 15 | 北 | 4 | 3 | 西 | 1 | 5 | 3 | 西 | 1 | 东 | 1 | 3 | 8 | 1 | 南 | 2 | 5 | 东 | 3 | 1 | 5 | 1 | 南 | 3 | 4 | 北 | 西 | 西 | 东 | 南 | 东 | 南 | 1 | |||
2025206 | 35 | 11 | 27 | 19 | 28 | 20 | 10 | 6 | 4 | 16 | 北 | 5 | 4 | 1 | 北 | 6 | 4 | 1 | 北 | 1 | 2 | 4 | 北 | 2 | 1 | 西 | 6 | 1 | 4 | 西 | 6 | 东 | 1 | 4 | 5 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西 | 西 | 东 | 1 | |||
2025207 | 9 | 27 | 6 | 1 | 49 | 45 | 24 | 7 | 南 | 17 | 1 | 6 | 5 | 2 | 北 | 东 | 5 | 2 | 1 | 2 | 南 | 5 | 1 | 3 | 南 | 1 | 7 | 2 | 南 | 1 | 7 | 1 | 2 | 西 | 6 | 南 | 北 | 东 | 南 | 南 | 南 | 西 | 1 | |||
2025208 | 31 | 17 | 48 | 24 | 32 | 29 | 9 | 8 | 1 | 18 | 北 | 7 | 南 | 3 | 1 | 1 | 6 | 西 | 2 | 3 | 1 | 西 | 2 | 4 | 1 | 西 | 8 | 3 | 南 | 2 | 8 | 2 | 南 | 1 | 7 | 北 | 南 | 西 | 西 | 西 | 南 | 南 | 1 | |||
2025209 | 31 | 8 | 32 | 26 | 48 | 2 | 13 | 9 | 2 | 19 | 北 | 8 | 1 | 西 | 2 | 2 | 7 | 西 | 3 | 东 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 西 | 9 | 东 | 1 | 3 | 9 | 3 | 南 | 2 | 8 | 北 | 西 | 西 | 东 | 西 | 东 | 南 | 1 | |||
2025210 | 35 | 40 | 47 | 11 | 24 | 14 | 15 | 10 | 3 | 20 | 北 | 9 | 2 | 西 | 3 | 3 | 8 | 1 | 北 | 1 | 3 | 2 | 北 | 6 | 3 | 西 | 10 | 东 | 2 | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 北 | 北 | 西 | 北 | 北 | 西 | 东 | 北 | 1 | |||
2025211 | 39 | 1 | 14 | 27 | 24 | 12 | 2 | 11 | 4 | 21 | 北 | 10 | 南 | 1 | 4 | 东 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 北 | 7 | 4 | 西 | 11 | 1 | 3 | 西 | 11 | 东 | 2 | 4 | 1 | 北 | 南 | 东 | 北 | 西 | 西 | 东 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 8 | 9 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 5 | 9 | 8 | 9 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猴, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 牛, 鸡, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |