您的位置: 首页 » 号码五门
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5
2026273 水 火 木 土 土 木 金 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 4 1 2 1 1
2026274 金 木 火 金 木 土 火 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 4 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 5 2 1 2 4 2 1 2 2 4 2 2 2 4 1 5 4 4 1
2026275 金 火 金 木 水 金 木 3 1 3 2 5 2 1 3 3 5 1 3 2 1 3 1 3 3 2 5 2 2 3 3 1 3 2 3 1 5 2 2 3 1 3 5 5 1 5 2 5 2 1
2026276 火 土 木 火 火 木 水 1 2 4 3 1 3 2 3 4 1 1 2 3 2 4 2 4 4 3 5 3 2 4 4 2 4 3 3 2 1 3 2 4 2 4 1 3 2 5 2 3 2 1
2026277 火 水 水 水 金 火 火 1 3 5 4 5 4 3 3 5 2 2 2 4 3 5 3 5 5 4 1 4 2 5 5 3 5 4 1 4 2 4 2 5 3 5 5 3 2 4 2 4 2 1
2026278 土 火 木 土 水 水 火 1 4 6 5 1 5 4 1 6 5 3 1 3 4 6 4 6 6 4 2 5 1 6 6 5 1 5 2 1 3 1 1 6 4 6 1 5 3 4 5 1 1 1
2026279 土 火 木 木 土 金 火 1 5 7 4 2 6 5 2 4 1 4 2 1 5 5 5 7 7 1 5 1 2 7 7 1 1 6 3 2 4 1 2 7 5 7 4 4 5 5 1 3 2 1
2026280 水 金 土 土 火 金 水 1 6 8 1 3 7 6 3 1 2 5 3 2 4 1 6 8 8 4 1 1 3 8 8 2 1 7 1 3 5 2 2 8 6 8 1 3 4 4 1 1 2 1
2026281 水 火 土 火 火 木 火 1 7 3 2 4 8 7 3 2 3 6 4 3 1 2 7 9 9 4 2 1 4 9 9 5 1 8 2 4 5 3 2 9 7 9 3 3 3 4 5 5 2 1
2026282 水 火 土 木 土 土 水 2 8 1 3 5 1 8 1 3 4 7 5 1 4 3 8 10 10 1 5 2 5 10 4 1 2 9 3 5 1 4 1 3 8 10 5 1 4 5 4 3 3 1
2026283 金 木 水 土 土 水 火 3 9 2 4 1 1 9 2 4 5 8 2 2 1 4 1 11 11 2 1 3 6 3 1 2 1 10 1 6 2 5 2 1 9 11 4 1 2 1 3 1 2 1
2026284 金 金 水 火 火 火 火 1 10 3 1 2 1 10 3 4 6 9 1 3 2 5 1 12 12 3 5 1 7 1 2 3 1 2 2 7 3 6 1 2 4 12 1 4 3 5 1 2 4 1
2026285 木 水 金 木 土 火 火 1 11 4 2 5 2 11 4 1 5 10 2 1 3 5 2 13 13 4 5 1 8 3 3 4 2 1 3 8 5 7 2 3 1 13 5 5 5 5 3 5 3 1
2026286 土 火 土 木 土 水 木 2 12 5 4 1 3 12 5 2 5 11 3 2 4 1 1 14 14 5 1 2 9 1 4 5 1 2 4 9 1 8 3 3 2 14 4 5 4 1 4 1 3 1
2026287 火 木 木 金 土 木 木 3 13 3 1 2 4 13 6 3 5 12 4 3 1 5 1 15 15 4 2 1 10 2 1 6 1 2 5 10 2 1 4 1 3 15 3 5 5 4 1 2 1 1
2026288 水 火 金 木 木 土 木 4 2 1 2 3 5 14 7 4 5 1 5 4 2 1 2 2 16 1 3 1 11 3 2 5 2 1 3 11 3 1 5 3 4 16 2 5 1 2 5 3 3 1
2026289 金 土 火 土 木 金 木 5 2 2 3 4 6 15 8 4 1 1 6 3 3 2 3 1 17 4 4 2 12 4 3 5 3 2 1 4 4 2 6 1 5 5 2 4 3 4 5 4 5 1
2026290 木 木 木 水 土 火 火 1 1 3 4 5 1 16 9 1 2 2 2 1 4 3 4 2 18 1 5 1 13 5 4 1 1 3 2 1 5 3 7 2 6 5 1 1 2 2 1 1 5 1
2026291 火 火 火 木 水 火 木 1 2 4 4 6 1 2 10 2 3 3 1 2 5 5 5 1 19 2 5 1 14 3 5 2 1 4 3 2 6 4 2 3 7 1 4 2 5 5 3 1 2 1
2026292 木 火 火 水 木 金 土 2 3 5 1 5 2 2 11 3 4 4 2 3 6 1 6 2 3 3 1 2 2 1 6 3 1 5 4 3 7 5 1 4 4 2 5 2 2 3 2 1 4 1
2026293 木 火 火 火 金 木 金 3 4 6 2 5 3 2 12 4 5 5 1 4 7 5 7 3 1 4 5 3 2 2 7 4 1 6 5 4 8 1 2 5 1 3 5 2 5 5 2 1 1 1
2026294 土 金 火 火 金 金 土 4 5 7 4 1 4 1 13 5 5 6 2 5 8 1 1 4 2 5 1 4 1 3 4 5 1 7 3 5 9 1 3 6 4 4 4 5 2 1 4 3 4 1
2026295 水 土 火 木 金 木 木 5 6 3 1 2 5 2 14 4 1 7 1 6 4 2 1 2 3 6 2 5 2 4 1 6 2 8 1 6 5 2 4 3 1 5 3 4 4 2 2 5 3 1
2026296 水 金 金 水 火 水 水 6 2 1 2 3 6 3 15 1 5 8 2 3 1 3 2 1 4 7 5 1 1 5 2 7 3 9 2 4 1 3 5 3 2 6 2 5 3 5 1 4 3 1
2026297 金 火 木 金 火 木 金 7 1 3 3 4 7 4 16 2 5 9 3 3 2 4 3 2 3 8 1 1 2 6 4 8 1 10 3 1 2 4 2 1 3 7 3 5 3 3 4 1 2 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 5 4 4 6 6
最 大 间 隔 7 13 8 5 6
1门
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
2门
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
3门
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
4门
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
5门
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
X关闭
X关闭