您的位置: 首页 » 波色分布
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2026273 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026274 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 2 2 2 2 2
2026275 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 17 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3
2026276 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
2026277 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 11 5 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5
2026278 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 1 6 3 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6
2026279 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 2 7 4 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7
2026280 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 4 15 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 3 8 5 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8
2026281 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 5 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 4 9 6 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9
2026282 10 4 10 10 10 10 10 10 23 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 6 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 5 10 7 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10
2026283 11 5 11 11 11 11 18 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 7 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 6 11 8 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11
2026284 12 6 12 12 12 12 1 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 8 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 7 12 9 12 12 12 12 32 10 12 12 12 12 12
2026285 13 7 13 13 13 13 2 19 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 9 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 8 13 10 13 13 13 13 1 11 13 13 13 13 13
2026286 14 8 14 14 14 14 3 1 4 24 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 10 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 9 14 11 14 14 14 14 2 12 14 14 14 14 14
2026287 15 9 15 8 15 15 4 2 5 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 11 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 10 15 12 15 15 15 15 3 13 15 15 15 15 15
2026288 16 10 16 1 16 16 5 3 6 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 12 8 16 25 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 11 16 13 16 16 16 16 4 14 16 16 16 16 16
2026289 17 11 17 2 17 17 6 4 7 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 13 9 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 12 17 14 17 17 17 17 5 15 38 17 17 17 17
2026290 18 12 18 3 18 18 7 5 8 4 18 18 18 18 40 18 18 18 18 18 9 14 10 18 2 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 13 18 15 18 18 18 18 6 16 1 18 18 18 18
2026291 19 13 19 4 19 19 8 6 9 5 19 19 19 19 1 19 19 19 19 19 10 15 11 19 3 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 14 19 17 19 19 19 19 7 17 2 19 19 19 19
2026292 20 14 20 5 20 20 9 7 10 6 20 20 20 20 2 20 20 20 20 20 11 16 12 20 4 20 20 36 20 20 20 20 20 19 20 15 20 1 20 20 20 20 8 18 3 20 20 20 20
2026293 21 15 21 6 21 21 10 8 11 7 21 21 21 21 3 21 21 21 21 21 12 17 13 21 5 21 21 1 21 21 21 21 21 5 21 16 21 2 21 21 21 21 9 19 4 21 21 21 21
2026294 22 16 22 7 22 22 11 9 12 8 22 22 22 22 4 22 22 22 22 22 13 18 14 22 6 22 22 2 22 22 22 22 22 1 22 17 22 3 22 22 22 28 10 20 5 22 22 22 22
2026295 23 17 23 8 23 23 12 10 13 9 23 23 23 23 5 23 23 23 23 23 14 19 15 23 25 23 23 3 23 23 23 23 23 2 23 18 23 4 23 23 23 1 11 21 6 23 23 23 23
2026296 24 18 24 9 24 24 13 11 23 10 24 24 24 24 6 24 24 24 24 24 15 20 16 24 1 24 24 4 24 24 24 24 24 3 24 19 24 5 24 24 24 2 12 22 7 24 24 24 24
2026297 25 19 25 10 25 13 14 12 1 11 25 25 25 25 7 25 25 25 25 25 16 21 17 25 2 25 25 5 25 25 25 25 25 4 25 20 25 6 25 25 25 3 13 23 8 25 25 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
1
0
1
0
1
1
1
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
1
1
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
1
0
2
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
至今
未开
25
19
25
10
25
0
14
12
1
11
25
25
25
25
7
25
25
25
25
25
16
21
17
25
2
25
25
5
25
25
25
25
25
4
25
20
25
6
25
25
25
3
13
23
8
25
25
25
25
最大
遗漏
25
19
25
14
25
24
14
12
13
13
25
25
25
25
17
25
25
25
25
25
16
21
17
25
15
25
25
19
25
25
25
25
25
19
25
20
25
15
25
25
25
21
13
23
16
25
25
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
X关闭
X关闭