您的位置: 首页 » 波色分布
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025092 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1
2025093 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
2025094 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 39 3 3 3
2025095 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4
2025096 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 22 5 5 4 5 5 2 5 5 5
2025097 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 1 6 6 5 6 6 3 6 6 6
2025098 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 20 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 2 7 7 6 7 7 4 7 7 7
2025099 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 22 8 8 7 8 8 5 8 8 8
2025100 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 41 9 9 9 9 9 9 5 9 9 1 9 9 8 9 9 6 9 9 9
2025101 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 6 10 10 2 10 10 9 10 10 7 10 10 10
2025102 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 9 11 11 9 11 11 11 4 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 7 11 11 3 11 11 10 11 11 8 11 11 11
2025103 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 10 12 12 1 12 12 12 5 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 8 12 12 4 12 12 11 12 12 9 12 12 49
2025104 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 11 13 13 2 13 13 13 6 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 9 13 21 5 13 13 12 13 13 10 13 13 1
2025105 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 12 14 14 3 14 14 14 7 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 10 14 1 6 14 14 13 14 14 11 43 14 2
2025106 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 13 15 15 4 15 15 15 8 15 15 15 15 15 6 42 15 15 15 15 15 11 15 2 7 15 15 14 15 15 12 1 15 3
2025107 16 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 14 16 16 5 16 16 16 9 16 16 16 16 16 7 42 16 16 16 16 16 12 16 3 8 16 16 15 16 16 13 2 16 4
2025108 1 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 7 17 17 17 17 15 17 17 6 17 17 17 10 17 17 17 17 17 8 1 17 17 17 17 17 13 17 4 9 17 17 16 17 17 14 3 17 5
2025109 1 12 18 18 18 18 18 19 18 18 18 8 18 18 18 18 16 18 18 7 18 18 18 11 18 18 18 18 18 9 2 18 18 18 18 18 14 18 5 10 18 18 17 18 18 15 4 18 6
2025110 2 13 19 19 19 19 19 1 19 19 19 30 19 19 19 19 17 19 19 8 19 19 19 12 19 19 19 19 19 10 3 19 19 19 19 19 15 19 6 11 19 19 18 19 19 16 5 19 7
2025111 3 14 20 20 20 20 20 2 20 20 20 1 20 20 20 20 18 20 20 9 20 20 20 13 20 20 20 36 20 11 4 20 20 20 20 20 16 20 7 12 20 20 19 20 20 17 6 20 8
2025112 4 15 21 21 21 21 21 3 21 21 21 2 21 21 21 21 19 21 4 10 21 21 21 14 21 21 21 1 21 12 5 21 21 21 21 21 17 21 8 13 21 21 20 21 21 18 7 21 9
2025113 5 16 22 22 22 22 22 4 22 22 22 3 22 22 22 22 20 22 1 9 22 22 22 15 22 22 22 2 22 13 6 22 22 22 22 22 18 22 9 14 22 22 21 22 22 19 8 22 10
2025114 6 17 23 23 23 23 23 5 23 23 23 4 23 23 23 23 21 23 2 9 23 23 23 16 23 23 23 3 23 14 7 23 23 23 23 23 19 23 10 15 23 23 22 23 23 20 9 23 11
2025115 7 18 24 24 24 24 24 6 24 24 24 5 24 24 24 24 22 24 4 1 24 24 24 17 24 24 24 4 24 15 8 24 24 24 24 24 20 24 11 16 24 24 23 24 24 21 10 24 12
2025116 8 19 25 25 25 25 25 7 25 25 25 6 25 25 25 25 23 25 1 2 25 25 25 18 25 25 25 5 25 16 9 25 48 25 25 25 21 25 12 17 25 25 24 25 25 22 11 25 13
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
2
3
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
2
0
1
0
0
0
1
0
1
2
0
0
1
0
0
1
1
0
1
至今
未开
8
19
25
25
25
25
25
7
25
25
25
6
25
25
25
25
23
25
1
2
25
25
25
18
25
25
25
5
25
16
9
25
0
25
25
25
21
25
12
17
25
25
24
25
25
22
11
25
13
最大
遗漏
16
19
25
25
25
25
25
17
25
25
25
9
25
25
25
25
23
25
20
10
25
25
25
18
25
25
25
19
25
16
14
25
24
25
25
25
21
25
12
17
25
25
24
25
25
22
13
25
13
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭