您的位置: 首页 » 波色分布
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2026273 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1
2026274 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
2026275 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
2026276 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
2026277 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 31 5 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
2026278 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 29 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 3 6 4 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6
2026279 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 4 7 5 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 38 7 7 7 7
2026280 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 29 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 5 8 6 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 1 8 8 8 8
2026281 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 6 9 7 9 9 9 9 9 9 9 8 32 9 2 9 9 9 9
2026282 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 6 10 46 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 7 10 8 10 10 10 10 10 10 10 9 1 10 3 10 10 10 10
2026283 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 7 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 8 11 9 6 11 11 11 11 11 11 10 2 11 4 11 11 11 11
2026284 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 8 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 9 48 10 1 12 12 12 12 12 12 11 3 12 5 12 12 12 12
2026285 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 9 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 10 1 11 2 13 13 13 13 13 13 12 4 13 6 39 13 13 13
2026286 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 10 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 11 2 12 3 14 14 14 14 14 14 13 5 14 7 1 14 14 14
2026287 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 7 15 15 35 11 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 12 3 13 4 15 15 15 15 15 15 14 6 15 8 2 15 15 15
2026288 16 16 16 2 16 16 16 16 16 16 8 16 16 1 12 16 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 16 16 16 16 13 4 14 5 16 16 17 16 16 16 15 7 16 9 3 16 16 16
2026289 17 17 17 3 17 17 17 17 17 17 9 17 17 2 13 17 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 12 17 17 17 17 14 5 15 6 17 17 1 17 17 17 28 8 17 10 4 17 17 17
2026290 18 18 18 4 18 18 18 18 18 18 10 18 18 3 14 18 8 18 18 18 18 18 15 18 18 18 13 18 18 18 18 15 6 16 7 18 18 2 18 18 18 1 9 18 11 5 18 18 18
2026291 19 19 19 5 19 19 19 19 19 19 11 19 19 4 15 19 9 19 19 19 19 19 1 19 19 19 14 19 19 19 19 16 7 17 8 19 19 3 19 19 19 2 10 19 38 6 19 19 19
2026292 20 20 20 6 20 20 20 20 23 20 12 20 20 5 16 20 10 20 20 20 20 20 2 20 20 20 15 20 20 20 20 17 8 18 9 20 20 4 20 20 20 3 11 20 1 7 20 20 20
2026293 21 21 21 7 21 21 21 21 1 21 13 21 21 6 17 21 11 21 21 21 21 21 3 21 21 21 16 21 21 21 21 18 9 19 10 21 21 5 21 21 21 4 12 21 2 8 21 21 49
2026294 22 2 22 8 22 22 22 22 2 22 14 22 22 7 18 22 12 22 22 22 22 22 4 22 22 22 17 22 22 22 22 19 10 20 11 22 22 6 22 22 22 5 13 22 3 9 22 22 1
2026295 23 1 23 9 23 23 23 23 3 23 15 23 23 8 19 23 13 23 23 23 23 23 5 23 23 23 18 23 23 23 23 20 11 21 12 23 23 17 23 23 23 6 14 23 4 10 23 23 2
2026296 24 2 24 10 24 24 24 24 4 24 16 24 24 9 20 45 14 24 24 24 24 24 6 24 24 24 19 24 24 24 24 21 12 22 13 24 24 1 24 24 24 7 15 24 5 11 24 24 3
2026297 25 3 25 11 25 25 25 25 5 25 17 25 25 10 21 1 15 25 25 25 25 25 7 25 25 26 20 25 25 25 25 22 13 23 14 25 25 2 25 25 25 8 16 25 6 12 25 25 4
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
2
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
2
0
0
0
2
1
0
2
1
0
0
1
至今
未开
25
3
25
11
25
25
25
25
5
25
17
25
25
10
21
1
15
25
25
25
25
25
7
25
25
0
20
25
25
25
25
22
13
23
14
25
25
2
25
25
25
8
16
25
6
12
25
25
4
最大
遗漏
25
21
25
13
25
25
25
25
19
25
17
25
25
14
21
23
15
25
25
25
25
25
17
25
25
24
20
25
25
25
25
22
13
23
14
25
25
15
25
25
25
15
16
25
11
12
25
25
20
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
X关闭
X关闭