您的位置: 首页 » 波色分布
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025140 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025141 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025142 3 2 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025143 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025144 5 4 5 2 5 5 5 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025145 6 5 6 3 6 6 6 1 6 6 29 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2025146 7 6 7 4 7 7 7 2 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 25 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2025147 8 7 8 5 8 8 8 3 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 38 8 8 8 8
2025148 9 8 9 6 9 9 9 4 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 7 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9
2025149 10 9 10 7 10 10 10 5 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 25 10 8 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10
2025150 11 10 11 8 11 11 18 6 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 9 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11
2025151 12 11 12 9 12 12 1 7 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 26 10 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12
2025152 13 12 13 10 13 13 2 8 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 1 11 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 17 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13
2025153 14 13 14 11 14 14 3 9 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 25 2 12 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14
2025154 15 14 15 12 15 15 4 10 15 15 9 15 15 15 15 45 15 15 15 15 15 15 15 15 1 3 13 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15
2025155 16 15 16 13 16 16 5 11 16 16 10 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 2 4 14 16 16 16 16 16 16 7 16 16 16 3 16 16 16 16 16 33 8 16 16 16 16
2025156 17 16 17 14 17 17 6 12 17 17 11 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 3 5 15 17 17 17 17 17 17 8 17 17 17 4 17 17 17 17 17 1 38 17 17 17 17
2025157 18 17 18 15 18 18 7 13 18 18 12 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 4 6 16 18 18 18 18 18 18 9 18 18 16 5 18 18 18 18 18 2 1 18 18 18 18
2025158 19 18 19 16 19 19 8 14 19 19 13 19 19 19 19 4 19 19 4 19 19 19 19 19 5 7 17 19 19 19 19 19 19 10 19 19 1 6 19 19 19 19 19 3 2 19 19 19 19
2025159 20 19 20 17 20 20 9 15 20 20 14 20 20 35 20 5 20 20 1 20 20 20 20 20 6 8 18 20 20 20 20 20 20 11 20 20 2 7 20 20 20 20 20 4 3 20 20 20 20
2025160 21 20 21 18 21 21 10 16 21 21 15 21 21 1 21 6 21 21 2 21 21 21 21 21 7 9 19 21 21 21 21 21 21 12 21 21 3 8 21 21 21 21 32 5 4 21 21 21 21
2025161 22 21 22 19 22 22 11 17 22 22 16 22 22 2 22 7 22 22 3 22 22 22 22 22 8 10 20 22 22 22 22 22 22 13 22 22 4 9 22 22 22 22 1 6 5 22 22 44 22
2025162 23 22 23 20 23 23 12 18 23 23 17 23 23 3 23 8 23 23 4 23 23 23 23 23 9 11 21 23 23 23 23 23 23 14 23 23 5 10 23 22 23 23 2 7 6 23 23 1 23
2025163 24 23 24 21 24 24 13 19 24 24 18 24 24 4 24 9 24 24 5 24 24 24 24 24 10 12 22 24 24 24 24 24 24 15 24 24 6 11 24 1 24 24 3 8 7 24 43 2 24
2025164 25 24 25 22 25 25 14 20 25 25 19 25 25 5 25 10 25 25 6 25 25 14 25 25 11 13 23 25 25 25 25 25 25 16 25 25 7 12 25 2 25 25 4 9 8 25 1 3 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
3
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
0
1
0
0
1
1
2
0
1
1
0
至今
未开
25
24
25
22
25
25
14
20
25
25
19
25
25
5
25
10
25
25
6
25
25
0
25
25
11
13
23
25
25
25
25
25
25
16
25
25
7
12
25
2
25
25
4
9
8
25
1
3
25
最大
遗漏
25
24
25
22
25
25
14
20
25
25
19
25
25
19
25
14
25
25
18
25
25
24
25
25
11
13
23
25
25
25
25
25
25
16
25
25
17
12
25
22
25
25
20
15
8
25
23
21
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭