您的位置: 首页 » 尾数分布
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
2026273 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026274 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 2
2026275 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
2026276 4 4 4 4 4 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4
2026277 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5
2026278 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 3 6 6 44 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
2026279 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 4 7 7 1 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7
2026280 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 3 3 8 8 8 8 5 8 8 2 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8
2026281 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 1 4 9 9 9 9 6 9 9 3 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 48 9 9 9 7 9
2026282 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 2 5 10 10 10 10 7 10 10 4 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 29 8 10
2026283 11 11 11 11 11 7 21 11 11 11 11 11 11 11 3 6 11 11 11 11 8 11 11 5 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 1 9 11
2026284 12 12 12 12 12 8 1 12 12 12 12 12 12 12 3 7 12 12 12 12 9 12 12 6 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 2 10 12
2026285 13 20 13 13 13 9 2 13 13 13 13 13 13 13 1 8 13 13 13 13 10 13 13 7 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 3 11 13
2026286 14 1 14 14 14 10 3 14 14 14 14 14 14 14 2 9 14 14 14 14 11 14 14 8 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 29 12 14
2026287 15 2 15 15 15 11 4 15 15 15 15 15 15 15 3 10 15 15 15 15 12 15 15 9 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 1 13 15
2026288 16 3 16 16 16 12 5 16 16 16 16 16 16 16 4 11 16 16 16 16 13 16 16 10 16 16 16 16 16 1 16 16 16 46 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 16 16 2 14 16
2026289 17 4 17 17 17 13 6 17 17 17 17 17 17 17 5 12 17 17 17 17 14 17 17 11 17 17 17 17 17 2 17 17 17 1 17 17 17 17 47 17 17 17 17 8 17 17 3 15 17
2026290 18 5 18 18 18 14 7 18 18 18 18 18 18 18 6 13 18 18 18 18 15 18 18 12 18 18 18 18 18 3 18 18 18 2 7 18 18 18 1 18 18 18 18 9 18 18 4 16 18
2026291 19 6 19 19 19 15 8 19 19 19 19 22 19 19 7 14 19 19 19 19 16 19 19 13 19 19 19 19 19 4 19 19 19 3 1 19 19 19 2 19 19 19 19 10 19 19 5 17 19
2026292 20 7 20 20 20 16 9 20 20 20 20 1 20 20 8 15 20 20 20 20 17 20 20 14 20 20 20 20 20 5 16 20 20 4 2 20 20 20 3 20 20 20 20 11 20 20 6 18 20
2026293 21 8 21 21 21 17 10 21 21 21 21 2 21 21 9 13 21 21 21 21 18 21 21 15 21 21 21 21 21 6 1 21 21 5 3 21 21 21 4 21 21 21 21 12 21 21 7 19 21
2026294 22 9 22 22 22 18 11 22 22 22 22 3 22 22 10 1 22 22 22 22 19 22 34 16 22 22 22 22 22 7 2 22 22 6 4 22 22 22 5 22 22 22 22 13 22 22 8 20 22
2026295 23 10 23 23 23 19 12 23 23 23 23 4 23 23 11 13 23 23 23 23 20 23 1 17 23 23 23 23 23 8 3 23 23 7 5 23 23 23 6 23 23 23 23 14 23 23 9 21 23
2026296 24 11 24 24 24 20 13 24 24 24 24 5 24 24 3 1 24 24 24 24 21 24 2 18 24 24 24 24 24 9 4 24 24 8 6 24 24 24 7 24 24 24 24 15 24 24 10 22 24
2026297 25 12 25 25 25 21 14 25 25 25 25 6 25 25 1 2 25 33 25 25 22 25 3 19 25 25 25 25 25 10 5 25 25 9 7 25 25 25 8 25 25 25 25 16 25 25 11 23 25
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
开出
次数
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
3
3
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
3
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
2
1
0
至今
未开
25
12
25
25
25
21
14
25
25
25
25
6
25
25
1
2
25
0
25
25
22
25
3
19
25
25
25
25
25
10
5
25
25
9
7
25
25
25
8
25
25
25
25
16
25
25
11
23
25
最大
遗漏
25
12
25
25
25
21
14
25
25
25
25
18
25
25
11
15
25
24
25
25
22
25
21
19
25
25
25
25
25
10
19
25
25
15
17
25
25
25
16
25
25
25
25
16
25
25
11
23
25
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
X关闭
X关闭